|
Система применима для работы в полном автоматическом режиме (автоматический комплекс) с системой автоматической подачи заготовок и представляет собой гибкий роботизированный комплекс с применением технологии механических, гидравлических или вакуумных захватов. |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Длина изгибаемой заготовки (мм) |
| ИА1430 | 100/1000 | 2400-4000 |
| ИА1431 | 125/1250 | 2400-4000 |
| ИА1432 | 160/1600 | 2500-5000 |
| ИА1433 | 200/2000 | 2500-5000 |
| ИА1434 | 250/2500 | 2500-5000 |
| ИА1435 | 320/3200 | 2500-5000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Длина изгибаемой заготовки (мм) |
| ИБ1424 | 25/250 | 1000-2500 |
| ИБ1425 | 32/320 | 1000-2500 |
| ИБ1426 | 40/400 | 1000-2500 |
| ИБ1427 | 50/500 | 1000-2500 |
| ИБ1428 | 63/630 | 1000-2500 |
| ИБ1429 | 80/800 | 2000-4000 |
| ИБ1430 | 100/1000 | 2000-4000 |
| ИБ1431 | 125/1250 | 2000-4000 |
| ИБ1432 | 160/1600 | 2000-5000 |
| ИБ1433 | 200/2000 | 2000-6000 |
| ИБ1434 | 250/2500 | 2000-6000 |
| ИБ1435 | 320/3200 | 2500-6000 |
| ИБ1436 | 400/4000 | 2500-6000 |
| ИБ1437 | 500/5000 | 2500-6000 |
| ИБ1438 | 630/6300 | 2500-8000 |
| ИБ1439 | 800/8000 | 2500-8000 |
| ИБ1440 | 1000/10000 | 4000-6000 |
| ИБ1441 | 1250/12500 | 4000-12000 |
| ИБ1442 | 1600/16000 | 4000-12000 |
| ИБ1443 | 2000/20000 | 4000-14000 |
| ИБ1444 | 2500/25000 | 4000-14000 |
| ИБ1445 | 3200/32000 | 4000-14000 |

