Модель |
Номинальное усилие пресса, т |
Наибольший ход ползуна, мм |
Длина рабочего стола пресса, мм |
Расстояние между столом и ползуном |
Расстояние между стойками, мм |
Наибольшая величина перемещ. зад. упора, мм* |
Расстояние от оси ползуна до станины, не менее,мм |
Масса пресса листогибочного, кг |
Потребляемая мощность, Кв |
Габариты (ВхГхШ), мм |
ИБ1424 | 25 | 50 | 1000-2500 | 225 | 900-2200 | от 500 | 200 | 1500-2900 | 3 | 1800х1000х1230-2700 |
ИБ1425 | 32 | 70 | 1000-2500 | 250 | 900-2200 | от 500 | 200 | 1700-3300 | 4 | 1700х1000х1230-2700 |
ИБ1426 | 40 | 80 | 1000-2500 | 330 | 900-2200 | от 500 | 200 | 2000-3900 | 4 | 1800х1000х1250-2700 |
ИБ1427 | 50 | 100 | 1000-2500 | 330 | 900-2200 | от 500 | 200 | 2300-4000 | 5,5 | 2300х1250х1300-2700 |
ИБ1428 | 63 | 100 | 1000-2500 | 340 | 900-2200 | от 500 | 250 | 2500-4200 | 5,5 | 2380х1350х1300-2800 |
ИБ1429 | 80 | 100 | 2000-4000 | 360 | 1700-3100 | от 500 | 250 | 4200-7200 | 7,5 | 2350х1430х2200-4200 |
ИБ1430 | 100 | 120 | 2000-4000 | 380 | 1700-3100 | от 500 | 320 | 5800-7900 | 7,5 | 2450х1480х2300-4200 |
ИБ1431 | 125 | 120 | 2000-4000 | 380 | 1700-3100 | от 500 | 320 | 6700-9200 | 11 | 2450х1490х2300-4200 |
ИБ1432 | 160 | 160 | 2000-5000 | 420 | 1700-4200 | от 500 | 320 | 8200-14100 | 15 | 2560х1600х2360-5300 |
ИБ1433 | 200 | 200 | 2000-6000 | 500 | 1800-5100 | от 500 | 320 | 9200-24300 | 19 | 2700х1800х2360-6300 |
ИБ1434 | 250 | 200 | 2000-6000 | 500 | 1800-5100 | от 500 | 320 | 12800-26100 | 22 | 2980х2000х2620-6300 |
ИБ1435 | 320 | 250 | 2500-6000 | 580 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 13300-33200 | 25 | 3200х2250х2620-6300 |
ИБ1436 | 400 | 250 | 2500-6000 | 580 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 14100-38100 | 25 | 3400х2250х2620-6300 |
ИБ1437 | 500 | 320 | 2500-6000 | 600 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 15200-47400 | 30 | 3700х2600х2650-6350 |
ИБ1438 | 630 | 320 | 2500-8000 | 630 | 2200-6100 | от 500 | 400 | 21700-56100 | 37 | 4400х3500х2640-6300 |
ИБ1439 | 800 | 350 | 2500-8000 | 700 | 2200-6100 | от 500 | 500 | 32400-65000 | 45 | 4700х4200х2880-6350 |
ИБ1440 | 1000 | 365 | 4000-8000 | 700 | 3200-6100 | от 500 | 700 | 58200-82000 | 55 | 4700х4200х4200-8300 |
ИБ1441 | 1250 | 365 | 4000-12000 | 700 | 3200-9500 | от 500 | 700 | 70200-150000 | 55 | 4900х4200х4200-12500 |
ИБ1442 | 1600 | 365 | 4000-12000 | 700 | 3200-9500 | от 500 | 800 | 86100-180000 | 75 | 5000х4200х4200-12500 |
ИБ1443 | 2000 | 365 | 4000-14000 | 700 | 3200-10200 | от 500 | 1000 | 110000-260000 | 90 | 5600х4500х4200-15000 |
ИБ1444 | 2500 | 365 | 4000-14000 | 700 | 3200-10200 | от 500 | 1000 | 110000-260000 | 90 | 5600х4500х4200-15000 |
ИБ1445 | 3200 | 365 | 4000-14000 | 700 | 3200-10200 | от 500 | 1000 | 110000-260000 | 90 | 5600х4500х4200-15000 |
ИА1430 | 100 | 190 | 2400-4000 | 400 | 2200-3100 | от 750 | 250 | 6800-8200 | 11 | 2830х1650х2640-4240 |
ИА1431 | 125 | 190 | 2400-4000 | 400 | 2200-3100 | от 750 | 250 | 7000-9100 | 11 | 2830х1650х2640-4240 |
ИА1432 | 160 | 200 | 2500-5000 | 400 | 2200-3200 | от 750 | 320 | 8500-13600 | 15 | 3100х1700х2600-5100 |
ИА1433 | 200 | 210 | 2500-5000 | 400 | 2200-3200 | от 750 | 320 | 10000-15200 | 18,5 | 3100х1700х2600-5100 |
ИА1434 | 250 | 210 | 2500-5000 | 500 | 2200-3200 | от 750 | 320 | 13200-20300 | 22 | 3200х1700х2620-5150 |
ИА1435 | 320 | 210 | 2500-5000 | 500 | 2200-3200 | от 750 | 320 | 14800-23200 | 30 | 3200х1700х2620-5150 |
* Данная характеристика может изменятся по требованию заказчика.
Обращаем ваше внимание на то, что вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также цены носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж.