Данная статья на стадии разработки
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ДЕ2428 | 63/630 | 560х500 |
| ДЕ2430 | 100/1000 | 630х560 |
| ДЕ2432 | 160/1600 | 710х630 |
| ДЕ2434 | 250/2500 | 1120х1000 |
| ДЕ2436 | 400/4000 | 1250х1120 |
| ДЕ2438 | 630/6300 | спецзаказ |
| ДЕ2440 | 1000/10000 | спецзаказ |
| ДЕ2442 | 1600/16000 | спецзаказ |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ДБ2428 | 63/630 | 560х500 |
| ДБ2430 | 100/1000 | 630х560 |
| ДБ2432 | 160/1600 | 710х630 |
| ДБ2434 | 250/2500 | 1120х1000 |
| ДБ2436 | 400/4000 | 1250х1120 |
| ДБ2438 | 630/6300 | спецзаказ |
| ДБ2440 | 1000/10000 | спецзаказ |
| ДБ2442 | 1600/16000 | спецзаказ |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПА6316 | 4/40 | 320х300 |
| ПА6320 | 10/100 | 500х380 |
| ПА6324 | 25/250 | 630х480 |
| ПА6326 | 40/400 | 630х560 |
| ПА6328 | 63/630 | 710х560 |
| ПА6330 | 100/1000 | 800х630 |
| ПА6332 | 160/1600 | 800х630 |
| ПА6334 | 250/2500 | 1000х630 |
| ПА6336 | 400/4000 | спецзаказ |
| ПА6338 | 630/6300 | спецзаказ |
| ПА6340 | 1000/10000 | спецзаказ |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПБ6316 | 4/40 | 320х300 |
| ПБ6320 | 10/100 | 500х380 |
| ПБ6324 | 25/250 | 630х480 |
| ПБ6326 | 40/400 | 630х560 |
| ПБ6328 | 63/630 | 710х560 |
| ПБ6330 | 100/1000 | 800х630 |
| ПБ6332 | 160/1600 | 800х630 |
| ПБ6334 | 250/2500 | 1000х630 |
| ПБ6336 | 400/4000 | спецзаказ |
| ПБ6338 | 630/6300 | спецзаказ |
| ПБ6340 | 1000/10000 | спецзаказ |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПУ6334 | 250/2500 | спецзаказ |
| ПУ6336 | 400/4000 | спецзаказ |
| ПУ6338 | 630/6300 | спецзаказ |
| ПУ6340 | 1000/10000 | спецзаказ |
| ПУ6342 | 1600/16000 | спецзаказ |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| ДА2228 | 63/630 |
| ДА2230 | 100/1000 |
| ДА2230М | 100/1000 |
| ДА2230С | 100/1000 |
| ДА2230П | 100/1000 |
| ДА2232 | 160/1600 |
| ДА2232М | 160/1600 |
| ДА2232С | 160/1600 |
| ДА2233 | 200/2000 |
| ДА2233М | 200/2000 |
| ДА2233С | 200/2000 |
| ДА2233П | 200/2000 |
| ДА2234 | 250/2500 |
| ДА2234М | 250/2500 |
| ДА2234С | 250/2500 |
| ДА2235 | 315/3150 |
| ДА2235М | 315/3150 |
| ДА2235С | 315/3150 |
| ДА2236 | 400/4000 |
| ДА2236М | 400/4000 |
| ДА2236С | 400/4000 |
| ДА2236П | 400/4000 |
| ДА2237 | 500/5000 |
| ДА2237М | 500/5000 |
| ДА2237С | 500/5000 |
| ДА2237П | 500/5000 |
| ДА2238 | 630/6300 |
| ДА2238М | 630/6300 |
| ДА2238С | 630/6300 |
| ДА2239 | 800/8000 |
| ДА2240 | 1000/10000 |
| ДА2240М | 1000/10000 |
| ДА2240С | 1000/10000 |
| ДА2242 | 1600/16000 |
| ДА2243 | 2000/20000 |
| ДА2244 | 2500/25000 |
| ДА2245 | 3200/32000 |
| ДА2246 | 4000/40000 |
| ДА2248 | 5000/50000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| ПРО 2000.00.000 | 2000/20000 |
| ПРО 95.00.000 | 95/950 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПК7228 | 63/630 | 630х560 |
| ПК7230 | 100/1000 | 710х630 |
| ПК7232 | 160/1600 | 800х710 |
| ПК7234 | 250/2500 | 1120х1000 |
| ПК7236 | 400/4000 | 1250х1120 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПЛ7320 | 10/100 | 380х500 |
| ПЛ7324 | 25/250 | 480х630 |
| ПЛ7326 | 40/400 | 550х630 |
| ПЛ7328 | 40/400 | 550х630 |
| ПЛ7330 | 100/1000 | 630х800 |
| ПЛ7332 | 160/1600 | 630х800 |
| ПЛ7334 | 250/2500 | 630х1000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Размер стола (мм) |
| ПМ7728 | 63/630 | 630х560 |
| ПМ7730 | 100/1000 | 710х630 |
| ПМ7732 | 160/1600 | 800х710 |
| ПМ7734 | 250/2500 | 1120х1000 |
| ПМ7736 | 400/4000 | 1250х1120 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| У1671-20 | 20/200 |
| У1671-40 | 40/400 |
| У1671-63 | 63/630 |
| У1671-80 | 80/800 |
| У1671-100 | 100/1000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| БА1320 | 10/100 |
| БА1321 | 16/160 |
| БА1322 | 20/200 |
| БА1421 | 16/160 |
| БА1422 | 20/200 |
| БА1424 | 25/250 |
| БА1522 | 20/200 |
| БА1524 | 25/250 |
| БА1525 | 32/320 |
| БА1624 | 25/250 |
| БА1625 | 32/320 |
| БА1626 | 40/400 |
| БА1725 | 32/320 |
| БА1726 | 40/400 |
| БА1728 | 63/630 |
| БА1826 | 40/400 |
| БА1827 | 50/500 |
| БА1828 | 63/630 |
| БА1925 | 32/320 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| БВ1324 | 25/250 |
| БВ1324А | 25/250 |
| БВ1325 | 32/320 |
| БВ1325А | 32/320 |
| БВ1326 | 40/400 |
| БВ1326А | 40/400 |
| БВ1425 | 32/320 |
| БВ1425А | 32/320 |
| БВ1426 | 40/400 |
| БВ1426А | 40/400 |
| БВ1427 | 50/500 |
| БВ1427А | 50/500 |
| БВ1428 | 63/630 |
| БВ1428А | 63/630 |
| БВ1429 | 80/800 |
| БВ1429А | 80/800 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| БГ1328 | 63/630 |
| БГ1328А | 63/630 |
| БГ1328.01 | 63/630 |
| БГ1328А.01 | 63/630 |
| БГ1330 | 100/1000 |
| БГ1330А | 100/1000 |
| БГ1330.01 | 100/1000 |
| БГ1330А.01 | 100/1000 |
| БГ1331 | 130/1300 |
| БГ1331А | 130/1300 |
| БГ1331.01 | 130/1300 |
| БГ1331А.01 | 130/1300 |
| БГ1332 | 160/1600 |
| БГ1332А | 160/1600 |
| БГ1332.01 | 160/1600 |
| БГ1332А.01 | 160/1600 |
| БГ1333 | 200/2000 |
| БГ1333А | 200/2000 |
| БГ1333.01 | 200/2000 |
| БГ1333А.01 | 200/2000 |
| БГ1334 | 250/2500 |
| БГ1334А | 250/2500 |
| БГ1334.01 | 250/2500 |
| БГ1334А.01 | 250/2500 |
| БГ1335 | 315/3150 |
| БГ1335А | 315/3150 |
| БГ1335.01 | 315/3150 |
| БГ1335А.01 | 315/3150 |
| БГ1336 | 400/4000 |
| БГ1336А | 400/4000 |
| БГ1336.01 | 400/4000 |
| БГ1336А.01 | 400/4000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| БК1324А | 25/250 |
| БК1325А | 32/320 |
| БК1327А | 50/500 |
| БК1328А | 63/630 |
| БК1329А | 80/800 |
| БК1330А | 100/1000 |
| БК1331А | 130/1300 |
| БК1332А | 160/1600 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| ББ1332 | 160/1600 |
| ББ1332А | 160/1600 |
| ББ1333 | 200/2000 |
| ББ1333А | 200/2000 |
| ББ1334 | 250/2500 |
| ББ1334А | 250/2500 |
| ББ1335А | 320/3200 |
| ББ1336А | 400/4000 |
| ББ1337А | 500/5000 |
| ББ1338А | 630/6300 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| НБ3037 | 500/5000 |
| НБ3038 | 630/6300 |
| НБ3041 | 1250/12500 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| Н2728 | 63/630 |
| Н2728А | 63/630 |
| Н2730 | 100/1000 |
| Н2730А | 100/1000 |
| Н2731 | 125/1250 |
| Н2731А | 125/1250 |
| Н2732 | 160/1600 |
| Н2732А | 160/1600 |
| Н2732А.01 | 160/1600 |
| Н2733 | 200/2000 |
| Н2733А | 200/2000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| НУ2834 | 250/2500 |
| НУ2834А | 250/2500 |
| НУ2835 | 320/3200 |
| НУ2835А | 320/3200 |
| НУ2836 | 400/4000 |
| НУ2836А | 400/4000 |
| НУ2837 | 500/5000 |
| НУ2837А | 500/5000 |
| НУ2838 | 630/6300 |
| НУ2838А | 630/6300 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
| НР2931 | 120/1200 |
| НР2931А | 120/1200 |
| НР2931.01 | 120/1200 |
| НР2931.02 | 120/1200 |
| НР2931А.01 | 120/1200 |
| НР2931А.02 | 120/1200 |
| НР2932 | 160/1600 |
| НР2932А | 160/1600 |
| НР2932.01 | 160/1600 |
| НР2932.02 | 160/1600 |
| НР2932А.01 | 160/1600 |
| НР2932А.02 | 160/1600 |
| НР2933 | 200/2000 |
| НР2933А | 200/2000 |
| НР2933.01 | 200/2000 |
| НР2933.02 | 200/2000 |
| НР2933А.01 | 200/2000 |
| НР2933А.02 | 200/2000 |
| НР2934 | 250/2500 |
| НР2934А | 250/2500 |
| НР2934.01 | 250/2500 |
| НР2934.02 | 250/2500 |
| НР2934А.01 | 250/2500 |
| НР2934А.02 | 250/2500 |
| НР2935 | 320/3200 |
| НР2935А | 320/3200 |
| НР2935.01 | 320/3200 |
| НР2935.02 | 320/3200 |
| НР2935А.01 | 320/3200 |
| НР2935А.02 | 320/3200 |
| НР2936 | 400/4000 |
| НР2936А | 400/4000 |
| НР2936.01 | 400/4000 |
| НР2936.02 | 400/4000 |
| НР2936А.01 | 400/4000 |
| НР2936А.02 | 400/4000 |
| НР2937 | 500/5000 |
| НР2937А | 500/5000 |
| НР2937.01 | 500/5000 |
| НР2937.02 | 500/5000 |
| НР2937А.01 | 500/5000 |
| НР2937А.02 | 500/5000 |
| Модель | Max.толщина и ширина разрезаемого листа (ММ) |
| НА3716 | 6х2000-6000 |
| НА3718 | 6х2000-6000 |
| НА3719 | 8х2000-6000 |
| Модель | Max.толщина и ширина разрезаемого листа (ММ) |
| НВ3720 | 10х2000-6000 |
| НВ3721 | 12х2000-6000 |
| НВ3722 | 16х2000-6000 |
| НВ3723 | 20х2000-6000 |
| НВ3724 | 25х2000-4000 |
| НВ3725 | 30х2000-3150 |
| НВ3726 | 40х2000-3150 |
| Модель | Max.толщина и ширина изгибаемого листа (мм) |
| ИВ2142 | 6х1600 |
| ИВ2143 | 5х2000 |
| ИВ2144 | 4,5х2500 |
| ИВ2145 | 4х3200 |
| ИВ2146 | 3,5х4000 |
| Модель | Max.толщина и ширина изгибаемого листа (мм) |
| ИГ2142 | 6х1600 |
| ИГ2143 | 5х2000 |
| ИГ2144 | 4,5х2500 |
| ИГ2145 | 4х3200 |
| ИГ2146 | 3,5х4000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Длина изгибаемой заготовки (мм) |
| ИБ1424 | 25/250 | 1000-2500 |
| ИБ1425 | 32/320 | 1000-2500 |
| ИБ1426 | 40/400 | 1000-2500 |
| ИБ1427 | 50/500 | 1000-2500 |
| ИБ1428 | 63/630 | 1000-2500 |
| ИБ1429 | 80/800 | 2000-4000 |
| ИБ1430 | 100/1000 | 2000-4000 |
| ИБ1431 | 125/1250 | 2000-4000 |
| ИБ1432 | 160/1600 | 2000-5000 |
| ИБ1433 | 200/2000 | 2000-6000 |
| ИБ1434 | 250/2500 | 2000-6000 |
| ИБ1435 | 320/3200 | 2500-6000 |
| ИБ1436 | 400/4000 | 2500-6000 |
| ИБ1437 | 500/5000 | 2500-6000 |
| ИБ1438 | 630/6300 | 2500-8000 |
| ИБ1439 | 800/8000 | 2500-8000 |
| ИБ1440 | 1000/10000 | 4000-8000 |
| ИБ1441 | 1250/12500 | 4000-12000 |
| ИБ1442 | 1600/16000 | 4000-12000 |
| ИБ1443 | 2000/20000 | 4000-14000 |
| ИБ1444 | 2500/25000 | 4000-14000 |
| ИБ1445 | 3200/32000 | 4000-14000 |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Длина изгибаемой заготовки (мм) |
| ИА1430 | 100/1000 | 2400-4000 |
| ИА1431 | 125/1250 | 2400-4000 |
| ИА1432 | 160/1600 | 2500-5000 |
| ИА1433 | 200/2000 | 2500-5000 |
| ИА1434 | 250/2500 | 2500-5000 |
| ИА1435 | 320/3200 | 2500-5000 |
| Модель | Max.толщина и ширина изгибаемого листа (мм) |
| ИБ2416В | 4х2000-4000 |
| ИБ2418В | 6х2000-4000 |
| ИБ2420В | 10х2000-4000 |
| ИБ2421В | 12х2000-4000 |
| ИБ2422В | 16х2000-4000 |
| ИБ2423В | 20х2000-4000 |
| ИБ2424В | 25х2000-4000 |
| ИБ2425В | 30х2000-4000 |
| ИБ2426В | 40х2000-4000 |
| ИБ2428В | 60х2000-4000 |
| Модель | Спецпроект |
| П3436 | спецпроект |
| ДЖ2422 | спецпроект |
| П3330 | спецпроект |
| П3124 | спецпроект |
| ПС3023 | спецпроект |
| ПС3030 | спецпроект |
| ПС3033 | спецпроект |
| ДЕ2434М | спецпроект |
| ИД1426СП | спецпроект |
| П6336СП, 6334СП | спецпроект |
| Модель | Усилие (тс/кН) |
Рабочий стол плиты |
| АКДА4938А | 630/6300 | спецзаказ |
| Д0327 | 50/500 | спецзаказ |
| Д0336Б | 400/4000 | спецзаказ |
| Д0336Б-02 | 400/4000 | спецзаказ |
| ДА0336Б | 400/4000 | спецзаказ |
| ДА0336Б-01 | 400/4000 | спецзаказ |
| ДА0336Б-02 | 400/4000 | спецзаказ |
| ДА0336Б-05 | 400/4000 | спецзаказ |
| ДА0336Б-10 | 400/4000 | спецзаказ |
| ЛЛД4941 | 1450/145000 | спецзаказ |
| НЛО838Э | 660/6600 | спецзаказ |
| НПФ0339 | 800/8000 | спецзаказ |
